Le coût pour la rénovation d’un appartement varie de 220 €/m² TTC pour un relooking intérieur, 360 €/m² pour une rénovation légère, 800€/m² en moyenne pour une rénovation complète et plus de 1100 €/m² à rénover pour les appartements anciens qui nécessitent une transformation complète.
Tableau des prix au m² pour la rénovation d’appartement
Comment estimer le prix de votre rénovation ?
Type de rénovation | Prix au m2 (TTC) | Travaux de rénovation concernés |
---|---|---|
Rénovation / relooking appartement | de 220€ à 280€ / m² rénové | Peinture murs, portes et plafonds, rénovation complète des sols (dont dépose et évacuation des déchets). |
Rénovation légère | de 360€ à 400€ / m² rénové | Rénovation des revêtements de sols, pose de cloison en placo plâtre, revêtement mural, peinture plafond, tirage gaines électriques suite aux re-cloisonnements éventuels, rénovation chauffage et production d’eau chaude (gaz ou électrique). |
Rénovation complète | de 450 à 980€ / m² rénové | Rénovation des revêtements de sols, peinture, pose cloison avec isolation, électricité complète et VMC, plomberie, système de chauffage et production d’eau chaude (gaz ou électrique), rénovation énergétique, rénovation salle de bains, toilettes & cuisine |
Rénovation lourde | à partir de 1000€ du m² rénové | Réhabilitation appartement = rénovation complète + gros œuvre (maçonnerie, réfection de dalle, ouverture mur porteur,…), rénovation des fenêtres (dont fenêtre de toit), pose salle de bains (baignoire, douche à l’italienne,…), WC suspendu, cuisine, aménagement de terrasse ou balcon,… |
Exemples de prix au m² pour la rénovation d’appartement
Vous trouverez ci-dessous 2 exemples concrets de prix / devis pour la rénovation d’un appartement de 40 m² et 60 m².
Exemple de prix pour la rénovation d’un appartement de 40 m² :
Travaux de rénovation | Rénovation économique | Rénovation Moyen / Haut de gamme |
---|---|---|
Électricité + VMC | 1550 € | 4500 € |
Rénovation plomberie | 1400 € | 4300 € |
Production d’eau chaude (cumulus électrique / chauffe eau gaz) | 850 € | 1500 € |
Rénovation chauffage | 2200 € | 5100 € |
Isolation (mur + cloison placo) | 2700 € | 4700 € |
Rénovation Fenêtres | 2600 € | 4400 € |
Remise à neuf des plafonds | 3000 € | 4000 € |
Peinture / Papier peint murs | 1600 € | 2500 € |
Remise à neuf des sols | 1500 € | 3200 € |
Rénovation cuisine | 1400 € | 4300 € |
Rénovation salle de bains | 1800 € | 4500 € |
Prix total de la rénovation (TTC) | 20 600 € | 43 000 € |
Exemple de prix pour la rénovation complète d’un appartement de 60 m² :
Travaux de rénovation | Rénovation économique | Rénovation Moyen / Haut de gamme |
---|---|---|
Électricité + VMC | 2150 € | 6000 € |
Rénovation plomberie | 1600 € | 4800 € |
Production d’eau chaude | 850 € | 1800 € |
Rénovation chauffage | 2600 € | 5800 € |
Isolation (mur + cloison) | 3800 € | 5800 € |
Rénovation fenêtres | 3200 € | 5900 € |
Remise à neuf des plafonds | 4500 € | 6000 € |
Peinture / Papier peint murs | 2400 € | 3800 € |
Remise à neuf des sols | 2200 € | 4900 € |
Rénovation cuisine | 1500 € | 5500 € |
Rénovation salle de bains | 1900 € | 5000 € |
Prix total de la rénovation (TTC) | 26 700 € | 55 300 € |
Besoin d’un prix pour la rénovation de votre appartement ?
Pour votre rénovation d’appartement, nous vous proposons d’utiliser notre système partenaire de mise en relation avec des artisans qualifiés (vérifications de leur statut juridique, …) et disponibles actuellement : 1 seul formulaire de contact pour obtenir jusqu’à 3 devis.